产品中心
联系我们
联系我们
发布时间:2021-05-13 17:23:02
详情
参数
鹏富达移动轮胎式木材综合破碎机,大大拓展了破碎作业的概念领域。它的设计宗旨是站在客户的立场,设备不受破碎场地、破碎动力的限制作业,并为客户提供低成本的运营设施。该设备包含主机、移动式轮胎、折叠出料架,具有结构合理、移动方便、易操作、可靠、生产能力高、产品质量优、适用范围广的特点。移动式折叠破碎机适合加工粗大原木、枝桠材、秸秆、蔬菜、树墩、废旧模板密度板、园林绿化及垃圾破碎、果树修剪的树枝等;柴油机移动式破碎机主要用于无动力输出的场地使用(戈壁滩、山丘、林地、丘陵等)。该系列产品的加工成品主要用于生物质发电厂、炼硅和新型密度板公司的备料工段;其结构设计借鉴鼓式削片机的优化结构并参考国外先进破碎技术上改进而成,节省了劳动成本,提高了效益。
加工范围:①针对模板、拆迁料、托盘等带钉子的物料,一般建议选择进料方式为链板式,刀辊为碎合金锤式; ②针对原木、树枝、枝桠柴、秸秆等物料,进料方式可采用皮带或链板2种方式(成本不同),刀辊为刀片式结构。 ③破碎后尺寸可根据具体要求设定,如3-5cm,5-10cm等。通常电厂料的尺寸一般是在5-10cm左右的片型。 |
|||||||
序号 | 构成部分 | 设备型号及参数 | FD1000-500移动综合破碎机 | FD1300-600移动综合破碎机 | FD1400-600移动综合破碎机 | FD1450-600移动综合破碎机 | |
1 | 进料部分 | 上料方式 | 抓机上料 | 抓机上料 | 抓机上料 | 抓机上料 | |
进料方式 | 皮带/链板进料槽 | 皮带/链板进料槽 | 皮带/链板进料槽 | 皮带/链板进料槽 | |||
进料口尺寸 | 1000*500mm(宽度*高度) | 1300*600mm(宽度*高度) | 1400*600mm(宽度*高度) | 1450*600mm(宽度*高度) | |||
2 | 主机部分 | 刀辊直径 | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | |
轮胎 | 前4后4共8个 | 前4后4共8个 | 前4后4共8个 | 前4后4共8个 | |||
主动力 | 柴油机6113 | 柴油机6126 | 柴油机6126 | 柴油机6126 | |||
发电机组 | 30/40kw发电机组 | 30/40kw发电机组 | 40kw发电机组 | 40kw发电机组 | |||
喂料电机功率(kw) | 上喂料5.5kw+下喂料7.5kw | 上喂料5.5kw+下喂料7.5kw | 上喂料5.5kw+下喂料7.5kw | 上喂料5.5kw+下喂料7.5kw | |||
刀辊类型 | 刀片/YG8碎合金锤式 | 刀片/YG8碎合金锤式 | 刀片/YG8碎合金锤式 | 刀片/YG8碎合金锤式 | |||
筛网尺寸 | 6*7/10*10cm(可定制) | 6*7/10*10cm(可定制) | 6*7/10*10cm(可定制) | 6*7/10*10cm(可定制) | |||
电磁阀泵站 | 3kw | 3kw | 3kw | 3kw | |||
3 | 出料部分 | 出料系统 | 7-8米液压折叠式 | 7-8米液压折叠式 | 7-8米液压折叠式 | 7-8米液压折叠式 | |
出料电机功率 | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | |||
出料输送带 | 1米人字尼龙花纹带 | 1.2米人字尼龙花纹带 | 1.2米人字尼龙花纹带 | 1.2米人字尼龙花纹带 | |||
出料尺寸(cm) | 3-5/ 5-10cm | 3-5/ 5-10cm | 3-5/ 5-10cm | 3-5/ 5-10cm | |||
产量(t/h) | 10-13 | 13-15 | 15-20 | 18-22 | |||
4 | 控制系统 | 柴油机控制柜 | 1台(带遥控器2个) | 1台(带遥控器2个) | 1台(带遥控器2个) | 1台(带遥控器2个) | |
5 | 除铁器部分 | 皮带式永磁悬挂除铁器 | 皮带式永磁悬挂除铁器 | 皮带式永磁悬挂除铁器 | 皮带式永磁悬挂除铁器 | ||
扫二维码用手机看
上一个
FD1000-500鼓式削片机
下一个
FD1800双辊木材剥皮机
2024
03-26
2024
03-07
2024
03-03
2024
02-27
2024
02-23
2023
11-18
微信二维码 / SCAN ON WECHAT
在线留言 / ONLINE MESSAGE
客户留言
描述:
版权信息
发布时间:2021-05-12 11:59:37
© 2021 山东鹏富达环保科技有限公司 鲁ICP备10207428 网站建设:中企动力 济南