联系我们
| 型号 | FD65*1000 | FD65X1000 | FD65X1300 |
| 主电机功率(kw) | 75KW | 90KW | 132kw |
| 风机(kw) | 11/15 | 15 | 15 |
| 沙克龙 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 |
| 闭风器 | 500*500(电机3kw) | 500*500(电机3kw) | 500*500(电机4kw) |
| 布袋除尘 | 36筒 | 36孔 | 48孔 |
| 电控柜 | 75kw电控柜 | 90kw电控柜 | 132kw电控柜 |
| 锤片数量 | 96片,厚度8mm | 96片,厚度8mm | 140片左右 |
| 锤片轴粗 | 2.5cm(主轴调质) | 2.5cm(主轴调质) | 2.5cm(主轴调质) |
| 筛网 | 8/10/12 (2个) | 8/10/12 (2个) | 8/10/12 (2个) |
| 产量 | 加工模板料2.5~3t/h 拆迁料2~2.5t/h(根据物料湿度和大小) |
加工模板料3~4t/h 拆迁料2~2.5t/h(根据物料湿度和大小) |
4吨以上 |
| 进料输送 | 6m/8m(带宽800mm),变频电机3kw | 6m/8m(带宽800mm),变频电机3kw | 进料1000mm宽度 |
| 出料输送 | 6m/8m长度,600mm宽度 | 6m/8m长度,600mm宽度 |
厂区环境
生产设备
报价咨询
请填写联系方式与您的需求,我们将安排专业人员与您联系!